<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beaumont</title>
	<atom:link href="http://www.beaucom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beaucom.nl</link>
	<description>Communicatie en Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Het verhaal achter windpark De Drentse Monden</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2012/02/20/het-verhaal-achter-windpark-de-drenste-monden/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2012/02/20/het-verhaal-achter-windpark-de-drenste-monden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemarie van den Eijkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Hoe vertel je het verhaal achter het Windpark De Drentse Monden? Wie zijn de mensen achter het windpark? Waarom kiezen zij voor windenergie? Wat levert het windpark op? Dit korte filmpje vertelt de drijfveer van de initiatiefnemers. Het intitiatiefRuim 100 lokale agrariërs hebben het initiatief om Windpark De Drentse Monden te ontwikkelen. Windmolens zijn voor hen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe vertel je het verhaal achter het Windpark De Drentse Monden? Wie zijn de mensen achter het windpark? Waarom kiezen zij voor windenergie? Wat levert het windpark op? <span id="more-5708"></span>Dit korte filmpje vertelt de drijfveer van de initiatiefnemers.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33717400?byline=0&amp;portrait=0" width="495" height="371" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Het intitiatief<br /></strong>Ruim 100 lokale agrariërs hebben het initiatief om Windpark De Drentse Monden te ontwikkelen. Windmolens zijn voor hen een welkome inkomstenbron voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Zij kiezen voor windenergie omdat dit blijvende en schone energie oplevert. Daarbij verwachten ze dat het windpark een economische impuls geeft aan de regio. En zij onderzoeken hoe de dorpen kunnen meeprofiteren van het windpark.</p>
<p>Hoe het windpark er uit komt te zien is nog niet bekend. Op dit moment wordt in het Milieu Effect Rapport onderzocht welk ontwerp van het windpark het best past in het gebied. Dan wordt ook duidelijk hoeveel en welke type molens er komen. Het MER wordt naar verwachting in september 2012 gepubliceerd en is een van de stukken waarop de betrokken overheden besluiten de benodigde vergunningen te verstrekken aan de initiatiefnemers om windpark te realiseren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rol Beaumont</strong><br />Samen met de initiatiefnemers formuleerde Beaumont de positionering van Windpark De Drentse Monden. Aan de hand van een actorenanalyse zijn alle betrokken partijen in kaart gebracht en de kernwaarden en centrale boodschap bepaald. Dit alles werd gevat in een positioneringspaper dat leidraaad is voor de strategische communicatie. Het filmpje dat wij maakten is een van de producten die is voortgekomen uit de positioneringspaper.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2012/02/20/het-verhaal-achter-windpark-de-drenste-monden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaumont verwelkomt nieuwe collega Kitty</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2012/02/20/beaumont-verwelkomt-nieuwe-collega-kitty/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2012/02/20/beaumont-verwelkomt-nieuwe-collega-kitty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjati Atarzadeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 februari jl. is Kitty Amghar onderdeel van ons team en ondersteunt zij bij alle voorkomende administratieve en secretariele werkzaamheden. Kitty heeft gestudeerd aan het Tio (Hogeschool Hospitality en Toerisme) in Amsterdam, specialisatie hotelmanagement. Zij heeft ruime ervaring opgebouwd als secretaresse en projectassistent bij diverse uiteenlopende projecten op het terrein van gebiedsontwikkeling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 februari jl. is Kitty Amghar onderdeel van ons team en ondersteunt zij bij alle voorkomende administratieve en secretariele werkzaamheden. Kitty heeft gestudeerd aan het Tio (Hogeschool Hospitality en Toerisme) in Amsterdam, specialisatie hotelmanagement.<span id="more-5749"></span></p>
<p>Zij heeft ruime ervaring opgebouwd als secretaresse en projectassistent bij diverse uiteenlopende projecten op het terrein van gebiedsontwikkeling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2012/02/20/beaumont-verwelkomt-nieuwe-collega-kitty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwoners Zoetermeer denken mee over Wmo-beleid</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2012/02/16/inwoners-denken-mee-over-wmo-beleid/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2012/02/16/inwoners-denken-mee-over-wmo-beleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjati Atarzadeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[Wat is belangrijk in de Wmo? Hoe kunnen mantelzorgers het volhouden? Als er in de plaats van het PGB zorg in natura komt, wat is dan cruciaal? Dit is een greep uit de vragen die aflopen week aan bod kwamen tijdens de meedenkssessies over het nieuwe Wmo beleid van de gemeente Zoetermeer. In groepjes gingen AWBZ- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is belangrijk in de Wmo? Hoe kunnen mantelzorgers het volhouden? Als er in de plaats van het PGB zorg in natura komt, wat is dan cruciaal? Dit is een greep uit de vragen die aflopen week aan bod kwamen tijdens de meedenkssessies over het nieuwe Wmo beleid van de gemeente Zoetermeer.<span id="more-5664"></span> In groepjes gingen AWBZ- en WMO gebruikers, mantelzorgers, vrijwilligers en belangstellende inwoners van Zoetermeer met elkaar in gesprek over de toekomst van de nieuwe Wmo, waarin eigen kracht en mogelijkheden van de Zoetermeerse burger centraal staat. De belangrijkste uitspraken en bevindingen werden door de deelnemers op het (papieren) tafelkleed genoteerd en later door de tafelvoorzitter gepresenteerd aan de zaal. Van te voren vormden acteurs de brug naar het gesprek, door de uitgangspuntenten te verbeelden naar de belevingswereld van de deelnemers. De gemeente heeft veel kennis opgedaan voor het opstellen van het nieuwe Wmo beleid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zoetermeer betrekt inwoners bij transitie naar Wmo</strong> <br />Alle Nederlandse gemeenten moeten er dit jaar aan: de transitie van AWBZ begeleiding naar de Wmo. Zo ook de gemeente Zoetermeer. De gemeente maakt dit jaar een nieuw meejaren Wmo-beleidsplan en wil in haar inwoners betrekken bij de totstandkoming ervan. Beaumont is gevraagd om de communicatie en burgerparticipatie te begeleiden. In combinatie met een (online) enquête waren de meedenkensessies de grote participatiemomenten, waarop  Zoetermeerders  hun ervaringen en kennis deelden met de gemeente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a  href="http://www.beaucom.nl/wp-content/uploads/2012/02/057-CopyrightFOTOFLEXNL-06022012.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-5664" title="057-CopyrightFOTOFLEXNL-06022012"><img class="size-full wp-image-5672 aligncenter" title="057-CopyrightFOTOFLEXNL-06022012" src="http://www.beaucom.nl/wp-content/uploads/2012/02/057-CopyrightFOTOFLEXNL-06022012-e1329143408796.jpg" alt="" width="245" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2012/02/16/inwoners-denken-mee-over-wmo-beleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitspraak RvS: Akkoord met bouw Windpark Noordoostpolder</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2012/02/08/uitspraak-rvs-akkoord-met-bouw-windpark-noordoostpolder/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2012/02/08/uitspraak-rvs-akkoord-met-bouw-windpark-noordoostpolder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemarie van den Eijkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 17 jaar van noeste arbeid en doorzettingsvermogen van een groep agrariërs uit de Noordoostpolder hebben hun vruchten afgeworpen. Hun plannen om een windpark in de polder te realiseren kunnen doorgaan nu de Raad van State zich hierover heeft uitgesproken. Dit jaar nog staan de eerste molens te draaien, binnen twee jaar levert het windpark voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim 17 jaar van noeste arbeid en doorzettingsvermogen van een groep agrariërs uit de Noordoostpolder hebben hun vruchten afgeworpen. Hun plannen om een windpark in de polder te realiseren kunnen doorgaan nu de Raad van State zich hierover heeft uitgesproken. Dit jaar nog staan de eerste molens te draaien, binnen twee jaar levert het windpark voor een kleine miljoen mensen schone Polderstroom.<span id="more-5648"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beaumont begeleidde de afgelopen drie jaar de procescommunicatie rond het windpark Noordoostpolder. Wij zijn super trots dat we binnenkort het windpark in het echt kunnen bezoeken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2012/02/08/uitspraak-rvs-akkoord-met-bouw-windpark-noordoostpolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We zijn geland!</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2012/02/03/we-zijn-geland/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2012/02/03/we-zijn-geland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjati Atarzadeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 januari 2012 werd onze werkplek op ‘Vliegbasis De Huygens’ ingewijd. In Amsterdam Nieuw-West, en natuurlijk in Beaumont stijl: niet alleen de deuren van ons bureau stonden open, ook onze omgeving in Nieuw-West is verkend. Letterlijk, lopend en met de bus. In rap tempo maakten we kennis met de wijk en wat er in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 27 januari 2012 werd onze werkplek op ‘Vliegbasis De Huygens’ ingewijd. In Amsterdam Nieuw-West, en natuurlijk in Beaumont stijl: niet alleen de deuren van ons bureau stonden open, ook onze omgeving in Nieuw-West is verkend. Letterlijk, lopend en met de bus. In rap tempo maakten we kennis met de wijk en wat er in het kader van de wijkvernieuwing is veranderd of nog gaat veranderen. <span id="more-5523"></span></p>
<p>De crisis heeft veel stilgelegd, maar blijkens cijfers van makelaar Nieuw West is het aantal verkopen in 2011 met 10% gestegen. Maar 80% van de verkoop betreft huizen onder de € 250.000, voorheen was dat precies andersom. <br />Kriskras bezochten we beeld- en sfeerbepalende projecten in Nieuw West. Het Staalmanplein werd van een anonieme plein omgetoverd tot een multifunctionele ontmoetingsplek van de wijk. Met een standbeeld van Staalman de Beer als beeldbepalend icoon is het plein é é n van de hotspots van Nieuw-West. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Koop die tassen!</strong> <br />De vernieuwingsambities zijn afgelopen jaren bijgesteld en op een aantal locaties zelfs stop gezet. Maar de vernieuwing heeft veel initiatieven gestimuleerd en dat gaat ook nu onverminderd door. Zo maakt Marie José Hamers de meest bijzondere tassen uit gerecycled materiaal (www.hamersopmaat.nl). In ruil voor een lage aanvangshuur geeft ze meisjes uit de buurt elke twee weken handwerk- en naailes, dat gebeurt immers niet meer op school. Het zijn juist deze kleine initiatieven die een wijk (anders) op de kaart zetten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>En de buren zijn ook leuk!</strong><br />De tour eindigde in onze thuisbasis: ‘Vliegbasis de Huygens’, ook een succesvol product van de wijkvernieuwing. In dit bedrijfsverzamelgebouw zitten verschillende bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij wijk. Onze buren zijn het restaurant The Colour Kitchen, die meer dan alleen bijzondere gerechten op tafel zetten. Jongeren worden hier opgeleid tot horeca-professional. Als je slaagt (80 procent!), heb je garantie op een baan. Loek Beerens: “We hebben een commercieel restaurant, en geloven tegelijkertijd heilig in ons adagium ‘celebrating diversity’, we geven de ruimte aan verschillen. En zetten ook rustig een – aangepast – recept van de oma van een jongere die bij ons werkt op de kaart.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Thuis op de Vliegbasis</strong><br />Vanaf dag 1 voelen wij ons hier thuis. De Huygens is onze stevige basis in een bijzonder rijk stadsdeel, waar ook nog veel moet gebeuren. Van hieruit ‘vliegen’ wij naar projecten en opdrachtgevers door heel het land.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2012/02/03/we-zijn-geland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De jacht op schatten van Nobelhorst geopend!</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2012/01/17/de-jacht-op-schatten-van-nobelhorst-geopend/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2012/01/17/de-jacht-op-schatten-van-nobelhorst-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemarie van den Eijkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[In de toekomstige wijk Nobelhorst in Almere Hout zijn sinds 7 januari echte schatten te vinden. De iconen van het toekomstige stadsdorp: laarzen, voetbal, fiets, kano, notebook zijn begraven op GPS gemarkeerde punten. Ze staan symbool voor de kernwaarden van Nobelhorst: ondernemend, ecologisch en talentvol. Wil jij ook op jacht? Bekijk dan het filmpje en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de toekomstige wijk Nobelhorst in Almere Hout zijn sinds 7 januari echte schatten te vinden. De iconen van het toekomstige stadsdorp: laarzen, voetbal, fiets, kano, notebook zijn begraven op GPS gemarkeerde punten. Ze staan symbool voor de kernwaarden van Nobelhorst: ondernemend, ecologisch en talentvol. Wil jij ook op jacht? Bekijk dan het <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=U0IKci7FqIs&#038;feature=youtu.be">filmpje</a> en meld je aan op facebookpagina <a  href="http://www.facebook.com/nobelhorst">www.facebook.com/nobelhorst</a>. <span id="more-5489"></span></p>
<p><strong><br />Schatzoeken: hoe gaat het?</strong> <br />Via de facebookpagina <a  href="http://www.facebook.com/nobelhorst">www.facebook.com/nobelhorst</a>  worden elk weekend de GPS-coördinaten van vijf schatten vrijgegeven. Met vrijwel elke smartphone of GPS plotter kan je (na het downloaden van een leuke en praktische 3D kompas) op jacht naar de schatten. Kijk op <a  href="http://www.nobelhorst.nl/">www.nobelhorst.nl</a> voor nog meer instructies en tips.</p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>Maak kennis met rijkdom stadsdorp</strong> <br />Toekomstige bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen met het schatzoeken op een heel bijzondere manier kennismaken met de rijkdom van het nieuwe stadsdorp Nobelhorst in Almere Hout. Waar vanaf dit jaar wordt gebouwd aan het eerste buurtje van straks in totaal zo’n 4.300 woningen en ruimte is voor veel kleine en grote bedrijvigheid, kunnen bezoekers en andere fans nu al de natuur en rijke geschiedenis beleven. Meer informatie over Nobelhorst vindt u op <a  href="http://www.nobelhorst.nl/">www.nobelhorst.nl</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sinds 2010 is Beaumont als adviseur betrokken bij de communicatie en gebiedspromotie van de wijk Nobelhorst in Almere Hout. Wij ondersteunen corporatie Ymere bij de branding van Nobelhorst. De jacht op de schatten is onderdeel van de campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2012/01/17/de-jacht-op-schatten-van-nobelhorst-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opknapbeurt L-Flat over de helft!</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2012/01/17/opknapbeurt-l-flat-over-de-helft/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2012/01/17/opknapbeurt-l-flat-over-de-helft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemarie van den Eijkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[De opknapbeurt van de L-flat in Zeist is al dik tien maanden bezig en over de helft van de totale planning. Woningbouwvereniging de Kombinatie wilde graag weten hoe bewoners de opknapbeurt ervaren en hen informeren over het werk dat nog komt. Daarom organiseerde woningcorporatie de Kombinatie een inloopmiddag op woensdag 30 november, in een grote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De opknapbeurt van de L-flat in Zeist is al dik tien maanden bezig en over de helft van de totale planning. Woningbouwvereniging de Kombinatie wilde graag weten hoe bewoners de opknapbeurt ervaren en hen informeren over het werk dat nog komt. Daarom organiseerde woningcorporatie de Kombinatie een inloopmiddag op woensdag 30 november, in een grote tent voor de flat.<span id="more-5485"></span></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>Wooncomfort verbeterd<br /></strong>Zo’n zestig bewoners kwamen langs en deelden hun ervaringen. De bezoekers waren positief over de toename van wooncomfort na het opknappen van de woning. De meeste vragen leefden rond de planning; bijvoorbeeld van de werkzaamheden aan de balkons. De Kombinatie legde bewoners uit dat de planning uitloopt doordat de aannemer niet kan doorwerken bij heel koud of vochtig weer. Om dit aan alle bewoners uit te leggen, stuurde de Kombinatie naar aanleiding van deze vragen een brief aan bewoners.</p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>Waardevolle ervaringen</strong><br />De inloopbijeenkomst leverde een helder beeld op van wat er leeft onder de bewoners, zowel van de goede en slechte ervaringen met de opknapbeurt. Waardevolle informatie die de Kombinatie direct gebruikt om de aannemer aan te sturen bij het uitvoeren van het werk en de eigen serviceverlening waar mogelijk aan te passen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beaumont adviseert en ondersteunt de Kombinatie bij de communicatie naar bewoners. Met 728 huurwoningen en meer dan 40 nationaliteiten vraagt dit om een brede en gestructureerde aanpak. De inloopmiddag is een van deze activiteiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2012/01/17/opknapbeurt-l-flat-over-de-helft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen van Kerckebosch bouwen aan tijdelijke speelplek!</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2011/11/28/kinderen-van-kerckebosch-bouwen-aan-tijdelijke-speelplek/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2011/11/28/kinderen-van-kerckebosch-bouwen-aan-tijdelijke-speelplek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemarie van den Eijkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[participatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 23 november hebben ruim 20 kinderen meegeholpen met het ontwerpen van een nieuwe tijdelijke speelplek in Kerckebosch op de locatie van de speeltuinvereniging BZO aan de Prinses Irenelaan. De ontwerpers lieten hun plannen voor de inrichting van de speelplaats en de nieuwe toestellen zien. Daarna gingen ze met de kinderen aan tafel en konden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woensdag 23 november hebben ruim 20 kinderen meegeholpen met het ontwerpen van een nieuwe tijdelijke speelplek in Kerckebosch op de locatie van de speeltuinvereniging BZO aan de Prinses Irenelaan. De ontwerpers lieten hun plannen voor de inrichting van de speelplaats en de nieuwe toestellen zien.<span id="more-5456"></span> Daarna gingen ze met de kinderen aan tafel en konden zij hun ideeën vertellen en tekenen. Buiten werd de nu nog lege ruimte voor het BZO gebouw goed benut. Er kon worden gebouwd en gespeeld met eenvoudige, duurzame materialen. Met bamboestokken en rubberen elastieken maakten ze prachtige tijdelijke (fantasie)bouwsels. Een aantal van deze bouwsels zijn tentoongesteld in het Wijkinformatiecentrum Kerckebosch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Spelen in het nieuwe Kerckebosch<br /></strong>In het nieuwe Kerckebosch komt veel ruimte voor spelen. De nieuwe tijdelijke speelplek gaat in het voorjaar van 2012  open. De  toestellen worden later verplaatst naar de nieuwe centrale speelplaats aan het scholenlaantje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beaumont is communicatieadviseur van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en begeleidt de communicatie rondom de wijkvernieuwing die daar de komende jaren zal plaatsvinden. Speelplekken is een van de vele onderdelen die in de nieuwe wijk een plek moeten krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2011/11/28/kinderen-van-kerckebosch-bouwen-aan-tijdelijke-speelplek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaumont verwelkomt nieuwe collega Heleen</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2011/11/28/beaumont-verwelkomt-nieuwe-collega-heleen/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2011/11/28/beaumont-verwelkomt-nieuwe-collega-heleen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemarie van den Eijkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maand is Heleen Alders als adviseur ons team komen versterken. Heleen studeerde communicatie en cultuurwetenschap. Vervolgens deed zij bij Rijkswaterstaat ruime ervaring op als communicatieadviseur. In deze functie voerde zij  regie over de communicatie  op grote infrastructurele projecten als de verbreding van de A2 bij ’s-Hertogenbosch en de aanleg van de A4 in West-Brabant. Projecten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen maand is Heleen Alders als adviseur ons team komen versterken. Heleen studeerde communicatie en cultuurwetenschap. Vervolgens deed zij bij Rijkswaterstaat ruime ervaring op als communicatieadviseur. In deze functie voerde zij  regie over de communicatie  op grote infrastructurele projecten als de verbreding van de A2 bij ’s-Hertogenbosch en de aanleg van de A4 in West-Brabant.<span id="more-5449"></span> Projecten die bewegen in een complexe politiek-bestuurlijke wereld en waar woordvoering een grote rol speelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Naast projectcommunicatie heeft Heleen ervaring met cultuurveranderingstrajecten en de begeleiding hiervan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Haar specialismen:  proces- en verandercommunicatie, bestuurlijk-strategisch communicatieadvies, (bewoners)participatie en woordvoering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2011/11/28/beaumont-verwelkomt-nieuwe-collega-heleen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaumont winnaar Business Run Amsterdam 1/2 marathon</title>
		<link>http://www.beaucom.nl/2011/10/17/beaumont-winnaar-business-run-amsterdam-12-marathon/</link>
		<comments>http://www.beaucom.nl/2011/10/17/beaumont-winnaar-business-run-amsterdam-12-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemarie van den Eijkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaucom.nl/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Met trots kunnen wij jullie vertellen dat Beaumont winnaar is van de Business Run Amsterdam van de 1/2 marathon. Op zondag 16 oktober ging ons team om 13.30 uur van start om het parcours van 21,1 km zo snel mogelijk af te leggen. Het parcours liep dwars door Amsterdam Zuid, langs het  Amstelstation om vervolgens via de Stadhouderskade en het Vondelpark weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met trots kunnen wij jullie vertellen dat Beaumont winnaar is van de Business Run Amsterdam van de 1/2 marathon. Op zondag 16 oktober ging ons team om 13.30 uur van start om het parcours van 21,1 km zo snel mogelijk af te leggen. Het parcours liep dwars door Amsterdam Zuid, langs het  Amstelstation om vervolgens via de Stadhouderskade en het Vondelpark weer terug te lopen richting het Olympisch stadion. Een prachtige route. <span id="more-5383"></span> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al na  1:21:47 kwam onze collega Daniel Nagel als eerste van alle deelnemers van de Business Run over de finish in het Olympisch Stadion. Zijn negen teamgenoten volgden hem binnen 40 minuten. Wij willen al onze teamgenoten ontzettend bedanken voor deze prachtige prestatie. Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beaucom.nl/2011/10/17/beaumont-winnaar-business-run-amsterdam-12-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

